Hytten |
2025 |
|||||||||||||||||||||||||
=Udenfor sęson | =Ledig | =Reserveret | =Optaget | |||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | Marts | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
April | Maj | Juni | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | |||||||||||||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
18 | 28 | 29 | 30 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30 | |||||||||||
Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Denne side er opdateret den 04. dec 2024
Source file: 'MogeloKalender.xlam' | Page name: 'Hytten_2025.html' | XL Macro from www.MeadInKent.co.uk