Juulsborg |
2024 |
|||||||||||||||||||||||||
=Udenfor sęson | =Ledig | =Reserveret | =Optaget | |||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | Marts | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
5 | 29 | 30 | 31 | 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
April | Maj | Juni | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
18 | 29 | 30 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | ||||||||||||
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
31 | 29 | 30 | 31 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | ||||||||||||||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
1 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Denne side er opdateret den 04. dec 2024
Source file: 'MogeloKalender.xlam' | Page name: 'Juulsborg_2024.html' | XL Macro from www.MeadInKent.co.uk